CCR PAKET RULO STOK

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN CİNSİ AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR F A2 SERT 0,47 1160 RULO 7419 1 600 USD
2 CCR F A2 SERT 0,50 1250 RULO 8500 1 600 USD
3 CCR DCO1 0,80 1200 RULO 3114 1 810 USD
4 CCR F A2 SERT 0,80 1250 RULO 9570 1 620 USD
5 CCR ERD-6112 0,90 1300 RULO 3420 1 810 USD
6 CCR T DC01 1,00 1200 RULO 2136 1 820 USD
7 CCR T DC01 1,00 1215 RULO 10730 1 820 USD
8 CCR A DCO1 1,11 1200 RULO 9745 1 820 USD
9 CCR A DCO1 1,15 1200 RULO 8920 1 820 USD
10 CCR A DCO1 1,15 1200 RULO 8525 1 820 USD
11 CCR T DC01 1,20 1000 RULO 4282 1 820 USD
12 CCR ERD-6112 1,50 1230 RULO 1570 1 820 USD

 

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR Y A2 0,60 950 2500 698 1 670 USD
2 CCR LBR A2 0,60 1200 2500 3026 1 700 USD
3 CCR Y A2 0,60 1040/1090 2500 1396 1 670 USD
4 CCR Y A2 0,68 955 2500 650 1 670 USD
5 CCR ERD-A 1,5 0,90 1300 2500 1844 1 770 USD
6 CCR LBR A2 0,90/1,00 1250 2000 344 1 700 USD
7 CCR ERD_6112 1,00 1200 2290 1876 1 800 USD
8 CCR LBR A2 1,00 1000 2100 538 1 700 USD
9 CCR S DCO1 1,00 1530 2500 2544 1 740 USD

 

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR F A1 0,50 1250 2500 912 1 650 USD
2 CCR F A1 0,50 1250 2500 3050 1 650 USD
3 CCR F A1 0,50 1090 2500 1246 1 650 USD
4 CCR F A2 0,50 1220 2500 1586 1 620 USD
5 CCR F A1 0,50 1030 3000 3054 1 650 USD
6 CCR F A1 0,50 1025 3000 2402 1 650 USD
7 CCR F A1 0,50 1025 3000 1606 1 650 USD
8 CCR F A2 0,52 1220 2500 1664 1 620 USD
9 CCR F A1 0,52 1225 3000 3144 1 650 USD
10 CCR F A1 0,53 1250 3000 2226 1 650 USD
11 CCR F A1 0,54 1220 3000 3054 1 650 USD
12 CCR F A1 0,55 1080 2500 1562 1 650 USD
13 CCR F A1 0,55 1000 3000 3478 1 650 USD
14 CCR F A2 0,57 1250 2500 1982 1 620 USD
15 CCR F A1 0,57 1000 3000 2586 1 650 USD
16 CCR F A1 0,57 1000 3000 2936 1 650 USD
17 CCR F A2 0,58 1270 3000 2880 1 620 USD
18 CCR F A1 0,60 1250 2500 1450 1 650 USD
19 CCR F A1 0,60 1250 2500 1054 1 650 USD
20 CCR F A2 0,60 1245 2500 1836 1 620 USD
21 CCR F A2 0,60 1250 2500 2176 1 620 USD
22 CCR F A1 0,60 1250 3000 2532 1 650 USD
23 CCR F A1 0,60 1250 3000 1716 1 650 USD
24 CCR F A1 0,63 1225 2500 1800 1 650 USD
25 CCR F A1 0,65 1170 2500 1312 1 650 USD
26 CCR F A2 0,65 1000 3000 2930 1 620 USD
27 CCR F A1 0,65 1220 3000 3422 1 650 USD
28 CCR F A2 0,66 1220 2500 1322 1 620 USD
29 CCR F A2 0,68 1080 3000 1758 1 620 USD
30 CCR F A2 0,70 910 2000 972 1 620 USD
31 CCR F A1 0,70 1250 2500 2174 1 650 USD
32 CCR F A1 0,70 1250 2500 1070 1 650 USD
33 CCR F A2 0,70 1250 2500 1094 1 620 USD
34 CCR F A2 0,70 1250 2500 1156 1 620 USD
35 CCR F A1 0,70 1250 3000 2388 1 650 USD
36 CCR F DC01 0,74 1250 2500 1282 1 650 USD
37 CCR F A1 0,75 1225 2500 1098 1 650 USD
38 CCR F A2 0,75 1250 2500 1518 1 620 USD
39 CCR F DC01 0,76 1225 2500 1894 1 650 USD
40 CCR F A1 0,78 1240 2500 2072 1 650 USD
41 CCR F A2 0,80 1250 2500 2780 1 620 USD
42 CCR F A2 0,80 1250 2500 1748 1 620 USD
43 CCR F A1 0,83 1250 3000 3058 1 650 USD
44 CCR F A1 0,85 1250 2500 2492 1 650 USD
45 CCR F A2 0,86 1170 2500 1360 1 620 USD
46 CCR F A2 0,88 1000 2500 1260 1 620 USD
47 CCR F A2 0,90 1000 2000 1762 1 620 USD
48 CCR F A2 0,90 1225 2500 3092 1 620 USD
49 CCR F A2 0,94 1220 2500 2662 1 620 USD
50 CCR F A1 0,95 1240 2500 2802 1 650 USD
51 CCR F A2 0,96 1225 2500 3066 1 620 USD
52 CCR F A2 0,98 1100 3000 2484 1 620 USD
53 CCR F A2 1,00 1170 2500 954 1 620 USD
54 CCR F A2 1,00 1220 2000 1110 1 620 USD
55 CCR F DC01 1,00 940 2000 1118 1 630 USD
56 CCR F A1 1,00 1250 2500 1474 1 650 USD
57 CCR F A2 1,00 1185 2500 1806 1 630 USD
58 CCR F A2 1,00 1190 2500 2318 1 630 USD
59 CCR F A2 1,00 1230 2500 2566 1 640 USD
60 CCR F A2 1,00 10001220 2500 2644 1 620 USD
61 CCR F DC01 1,00 1235 3000 3624 1 650 USD
62 CCR F DC01 1,00 1245 3000 3932 1 650 USD
63 CCR F DC01 1,00 1245 3000 2320 1 650 USD
64 CCR F A1 1,00 1225 2500 1750 1 650 USD
65 CCR F A1 1,00 1225 2500 1432 1 650 USD
66 CCR F A2 1,00 1225 2500 2334 1 640 USD
67 CCR F A2 1,20 1225 2500 1794 1 620 USD
68 CCR F A2 1,20 1200 2500 1908 1 620 USD
69 CCR F A1 1,20 1250 2500 2574 1 650 USD
70 CCR F A2 1,20 1225 3000 4082 1 640 USD
71 CCR F A2 1,20 1225 2500 910 1 640 USD
72 CCR F A1 1,20 1250 2500 2924 1 650 USD
73 CCR F A2 1,20 1250 2500 2462 1 640 USD
74 CCR F A2 1,20 1190 2500 3046 1 630 USD
75 CCR F A1 1,40 1170 2000 1366 1 650 USD
76 CCR F A2 1,40 1250 2500 1856 1 650 USD
77 CCR F A2 1,40 1250 2500 2862 1 650 USD
78 CCR F A2 1,40 1250 3000 2678 1 650 USD
79 CCR F A2 1,40 1250 3000 3500 1 650 USD
80 CCR F A2 1,40 1250 3000 3852 1 650 USD
81 CCR F A2 1,40 1250 3000 3216 1 650 USD
82 CCR F A2 1,40 1285 2500 1714 1 650 USD
83 CCR F A2 1,50 10801150 2500 2664 1 620 USD
84 CCR F DC01 1,50 1225 2000 1394 1 650 USD
85 CCR F A2 1,50 1000 2500 2500 1 640 USD
86 CCR F A2 1,50 1250 2500 2246 1 640 USD
87 CCR F A2 1,50 1130 2500 2376 1 640 USD
88 CCR F A2 1,50 1250 2500 2680 1 640 USD
89 CCR F A2 1,50 12301185 2500 2720 1 640 USD
90 CCR F DC01 1,50 1170 3000 3264 1 650 USD
91 CCR F A2 1,50 1250 2500 1848 1 640 USD
92 CCR F A2 1,50 1250 2500 3184 1 640 USD
93 CCR F A1 1,50 1225 2500 2384 1 650 USD
94 CCR F A2 1,50 1220 3000 1936 1 640 USD
95 CCR F A1 1,50 1065/1185 2500 2858 1 650 USD
96 CCR F A2 1,50 1250 2500 3016 1 640 USD
97 CCR F A2 1,50 1250 2500 2004 1 640 USD
98 CCR F A1 1,50 1250 2500 2902 1 650 USD
99 CCR F A2 1,50 1100 3000 2046 1 640 USD
100 CCR F A2 1,50 1290 3000 2260 1 640 USD
101 CCR F A2 1,50 1280 2500 2896 1 640 USD
102 CCR F A1 1,50 1245 3000 2762 1 650 USD
103 CCR F A2 1,50 1120 2500 1850 1 640 USD
104 CCR F A2 1,50 1200 2100 1504 1 640 USD
105 CCR F A2 2,00 1250 3000 2962 1 670 USD
106 CCR F A2 2,00 1250 3000 2832 1 670 USD
107 CCR F A2 2,00 1250 3000 2556 1 660 USD
108 CCR F A2 2,30 1290 2500 2294 1 650 USD

 

Çelikte hızlı çözümler

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında hızlı bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Satış Destek

0 224 482 33 77

E-Posta

info@bsnmetal.com.tr