GALVANİZLİ PAKET RULO STOK

GALVANİZLİ PAKET RULO STOK

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 GALV LBR A2 0,40 910 2000 762 1 720 USD
2 GALV Y A2 0,48 1140 2500 548 1 830 USD
3 GALV Y A2 YIRTIK VAR 0,50 1120 2500 930 1 720 USD
4 GALV Y A2 0,58 1230 2500 3222 1 830 USD
5 GALV S A2 0,66 1230 3000 2614 1 790 USD
6 GALV S A2 0,66 1230 2500 2474 1 790 USD
7 GALV S A2 0,66 1230 2500 2546 1 790 USD
8 GALV Y A1,5 0,80 1500 3000 836 1 830 USD
9 GALV S A2 0,88 1100 2500 2802 1 670 USD
10 GALV S A2 AKINTI VAR 0,90 1100 2500 1352 1 650 USD
11 GALV Y DX51 1,00 1500 3000 2836 1 860 USD
12 GALV Y DX51 1,00 1500 3000 2658 1 860 USD
13 GALV Y DX51 1,00 1500 3000 2843 1 860 USD
14 GALV Y DX51 1,00 1500 3000 2830 1 860 USD
15 GALV DX51 SİYAH 1,00 1250 2500 5146 3 700 USD
16 GALV Y A1,5 1,00 1250 2500 794 1 830 USD
17 GALV ERD-1311  1,20 1500 3000 5198 2 860 USD
18 GALV Y A 1,5 1,50 1500 3000 2228 1 830 USD
19 GALV ERD-1311  1,50 1500 3000 2846 1 860 USD
20 GALV ERD-1311  1,50 1500 3000 2738 1 860 USD
21 GALV ERD-1311  1,50 1500 3000 3006 1 860 USD
22 GALV ERD-DX51 1,70 1300 2500 2894 1 770 USD
23 GALV ERD-DX51 1,70 1300 2400 6386 3 770 USD
24 GALV ERD-DX51 1,80 1280 3000 1476 1 820 USD
25 GALV S A2 2,00 1285 2500 3372 1 760 USD
26 GALV S A2 2,00 1285 2500 2038 1 760 USD
27 GALV S A2 2,30 1170 2500 9832 4 760 USD
28 GALV S A2 3,00 1250 2500 1648 1 700 USD
29 GALV S A2 3,00 1250 2500 2768 1 700 USD
30 GALV S A2 3,00 1250 2500 2708 1 700 USD
31 GALV S DX51 3,00 1360 2500 11808 5 760 USD
32 GALV G A2 4,00 1500 3000 13222 6 730 USD
33 GALV A3 LEKELİ 4,00 1500 3000 2744 1 600 USD
34 GALV G A2 4,00 720 2000 1158 1 650 USD

 

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 GALV Y A3 0,25 1055 RULO 1606 1 750 USD
2 GALV Y A3 0,25 1050 RULO 3174 1 750 USD
3 GALV Y A2 0,25 1123 RULO 522 1 850 USD
4 GALV Y A3 0,25 1053 RULO 1094 1 750 USD
5 GALV Y A3 0,25 1123 RULO 1778 1 750 USD
6 GALV Y A3 0,25 1123 RULO 1958 1 750 USD
7 GALV Y A2 0,26 1054 RULO 520 1 850 USD
8 GALV Y A3 0,27 1075 RULO 1276 1 750 USD
9 GALV Y A3 0,27 1075 RULO 1370 1 750 USD
10 GALV Y A2 0,27 1055 RULO 512 1 840 USD
11 GALV Y A2 0,28 1054 RULO 3066 1 840 USD
12 GALV Y A2 0,28 1075 RULO 546 1 840 USD
13 GALV Y A2 0,28 1055 RULO 740 1 840 USD
14 GALV Y A2 0,29 1054 RULO 858 1 840 USD
15 GALV Y A2 0,29 1055 RULO 1148 1 840 USD
16 GALV Y A1,5 0,30 1250 RULO 1810 1 850 USD
17 GALV Y A3 0,30 1075 RULO 3996 1 750 USD
18 GALV Y A2 0,30 1070 RULO 760 1 840 USD
19 GALV Y A2 0,31 1064 RULO 932 1 840 USD
20 GALV Y A1,5 0,32 1065 RULO 3288 1 850 USD
21 GALV Y A2 0,33 1000 RULO 542 1 840 USD
22 GALV Y A2 0,33 1075 RULO 1190 1 840 USD
23 GALV Y A2 0,33 1075 RULO 1692 1 840 USD
24 GALV Y A1,5 0,33 1060 RULO 1962 1 850 USD
25 GALV Y A2 0,34 1100 RULO 686 1 840 USD
26 GALV Y A3 0,35 1250 RULO 2606 1 750 USD
27 GALV Y A3 0,40 1000 RULO 2586 1 750 USD
28 GALV Y A2 0,41 1000 RULO 2650 1 835 USD
29 GALV Y A3 0,49 1018 RULO 2564 1 720 USD
30 GALV Y A3 0,49 1018 RULO 6985 1 720 USD
31 GALV Y A3 0,49 1018 RULO 3334 1 720 USD
32 GALV Y A2 0,55 1000 RULO 3164 1 830 USD
33 GALV Y A2 0,66 1200 RULO 954 1 820 USD
34 GALV S A2 0,66 1230 RULO 4386 1 790 USD
35 GALV S A2 0,80 1100 RULO 2848 1 790 USD
36 GALV Y DX51 1,00 1500 RULO 9850 1 850 USD
37 GALV Y DX51 1,20 1500 RULO 8254 1 850 USD
38 GALV Y DX51 1,20 1500 RULO 8254 1 850 USD
39 GALV Y DX51 1,20 1500 RULO 8554 1 850 USD
40 GALV ERD-1311  1,20 1500 RULO 16000 1 850 USD
41 GALV ERD-1311  1,50 1500 RULO 3204 1 850 USD
42 GALV ERD-1311  1,50 1500 RULO 7000 1 850 USD
43 GALV Y DX51 1,50 1500 RULO 8114 1 850 USD
44 GALV Y DX51 1,50 1500 RULO 8124 1 850 USD
45 GALV Y DX51 1,50 1500 RULO 8334 1 850 USD

Çelikte hızlı çözümler

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında hızlı bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Satış Destek

0 224 482 33 77

E-Posta

info@bsnmetal.com.tr