PROMOSYONLU ÜRÜNLER STOK

PROMOSYONLU ÜRÜNLER STOK

PROMOSYONLU ÜRÜNLER EN AZ 15 TON SATILACAKTIR.

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,30 1.000 3000 10068 4 580 USD
2 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,40 10001250 2500 1506 1 580 USD
3 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,40 1.000 3000 1786 1 580 USD
4 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,45/0,50 10001200 2500 2904 1 580 USD
5 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,45/0,50 10001200 3000 3232 1 580 USD
6 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,45/0,50 10001250 2500 2382 1 580 USD
7 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,45/0,50 12001250 2500 3144 1 580 USD
8 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,46/0,50 10001120 2500 2910 1 580 USD
9 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,46/0,50 12001250 2500 2514 1 580 USD
10 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,50 10001140 2500 1044 1 580 USD
11 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,50 1.000 3000 834 1 580 USD
12 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,50 10001250 2500 2060 1 580 USD
13 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,50 11001200 2000 2394 1 580 USD
14 CCR SPM A3 (KIRIK VE DALGA) 0,50 12001250 2500 2556 1 580 USD

 

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR F A3 0,50/0,80 1000/1250 2500 2858 1 13,00 TL
2 CCR F A1 DELİKLİ 0,74 1000 3000 2522 1 15,00 TL

 

NO ÜRÜN KALİTE KALINLIK EN BOY AĞIRLIK/KG PALET ADET FİYAT
1 CCR F A2 0,36 1250 3000 916 1 580 USD
2 CCR F A1 0,36 1100 3000 1456 1 580 USD
3 CCR F A2 0,380,45 10001100 2500 2032 1 580 USD
4 CCR F A2 0,37 1100 3000 2624 1 580 USD
5 CCR F A2 0,39 1070 3000 1976 1 580 USD
6 CCR F A1 0,40 1250 3000 2096 1 580 USD
7 CCR F A2 0,40 1250 3000 1142 1 580 USD
8 CCR F A2 0,40 1120 3000 1070 1 580 USD
9 CCR F A2 0,40 1120 3000 2190 1 580 USD
10 CCR F A2 0,42 1265 3000 1230 1 580 USD
11 CCR F A2 0,42 1170 3000 2190 1 580 USD
12 CCR F A2 0,45 1090 2000 1100 1 580 USD
13 CCR F A2 0,45 1050 3000 2136 1 580 USD
14 CCR F A1 0,46 1050 3000 2170 1 580 USD
15 CCR F A2 0,46 1250 3000 1430 1 580 USD
16 CCR F A2 0,46 1250 3000 1686 1 580 USD
17 CCR F A1 0,47 1170 3000 2276 1 580 USD
18 CCR F A2 0,48 1000 2500 1204 1 580 USD
19 CCR F A1 0,48 1250 3000 2092 1 580 USD
20 CCR F A1 0,48 1250 2500 1814 1 580 USD
21 CCR F A1 0,48 1250 2500 2180 1 580 USD
22 CCR F DC01 0,49 1250 2500 1880 1 580 USD

Çelikte hızlı çözümler

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında hızlı bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Satış Destek

0 224 482 33 77

E-Posta

info@bsnmetal.com.tr